Nix-wie-weg®: Alle Urlaubsziele auf einen Blick
zur EigenanreiseTop-Ziele unserer Kunden:
1. Mallorca | 1017 Hotels | 2h15 | 17 °C 14 °C | ab 124 € |
2. Antalya & Belek | 202 Hotels | 3h20 | 16 °C 16 °C | ab 186 € |
3. Hurghada & Safaga | 169 Hotels | 4h40 | 25 °C 22 °C | ab 282 € |
4. Gran Canaria | 401 Hotels | 4h35 | 23 °C 19 °C | ab 240 € |
5. Teneriffa | 394 Hotels | 4h40 | 24 °C 19 °C | ab 217 € |
6. Fuerteventura | 177 Hotels | 4h40 | 23 °C 18 °C | ab 277 € |
7. Lanzarote | 208 Hotels | 4h30 | 23 °C 17 °C | ab 237 € |
8. Kreta | 1059 Hotels | 3h10 | 20 °C 16 °C | ab 194 € |
9. Tunesien - Monastir | 97 Hotels | 2h30 | 17 °C 15 °C | ab 209 € |
Alle Ziele:
Balearen | ab 124 € | |||
---|---|---|---|---|
Mallorca | 1017 Hotels | 2h15 | 17 °C 14 °C | ab 124 € |
Ibiza | 221 Hotels | 2h25 | 19 °C 15 °C | ab 155 € |
Menorca | 175 Hotels | 2h05 | 21 °C 17 °C | ab 232 € |
Formentera | 48 Hotels | 2h25 | 22 °C 17 °C | ab 181 € |
Kanaren | ab 217 € | |||
Gran Canaria | 401 Hotels | 4h35 | 23 °C 19 °C | ab 240 € |
Teneriffa | 394 Hotels | 4h40 | 24 °C 19 °C | ab 217 € |
Lanzarote | 208 Hotels | 4h30 | 23 °C 17 °C | ab 237 € |
Fuerteventura | 177 Hotels | 4h40 | 23 °C 18 °C | ab 277 € |
La Palma | 96 Hotels | 4h40 | 19 °C 20 °C | ab 337 € |
La Gomera | 41 Hotels | 4h40 | 23 °C 18 °C | ab 266 € |
El Hierro | 8 Hotels | 22 °C 19 °C | ab 803 € | |
Portugal | ab 123 € | |||
Faro & Algarve | 451 Hotels | 3h10 | 18 °C 15 °C | ab 123 € |
Lissabon | 304 Hotels | 3h00 | 17 °C 14 °C | ab 145 € |
Madeira | 201 Hotels | 4h15 | 20 °C 17 °C | ab 286 € |
Porto | 109 Hotels | 2h35 | 16 °C 13 °C | ab 125 € |
Alentejo - Beja / Setubal / Evora / Santarem / Portalegre | 88 Hotels | 3h00 | 17 °C 14 °C | ab 140 € |
Azoren | 73 Hotels | 5h00 | 20 °C 17 °C | ab 323 € |
Braga / Vila Real / Viano do Castelo / Braganca | 67 Hotels | 2h35 | 16 °C 13 °C | ab 133 € |
Costa de Prata | 65 Hotels | 2h35 | 16 °C 13 °C | ab 149 € |
Coimbra / Leiria / Castelo Branco | 26 Hotels | 3h00 | 17 °C 14 °C | ab 163 € |
Aveiro / Guarda / Viseu | 23 Hotels | 2h35 | 16 °C 13 °C | ab 144 € |
Costa Verde | 21 Hotels | 2h35 | 16 °C 13 °C | ab 133 € |
Costa do Estoril | 21 Hotels | 3h00 | 17 °C 14 °C | ab 166 € |
Costa Azul (Setubal / Beja) | 20 Hotels | 3h10 | 16 °C 15 °C | ab 188 € |
Costa da Caparica (Setúbal) | 10 Hotels | 3h00 | 17 °C 14 °C | ab 145 € |
Porto Santo | 9 Hotels | 4h15 | 19 °C 17 °C | ab 318 € |
Spanien | ab 129 € | |||
Barcelona | 534 Hotels | 1h55 | 16 °C 13 °C | ab 182 € |
Andalusien Inland | 384 Hotels | 2h50 | 18 °C 14 °C | ab 144 € |
Madrid | 379 Hotels | 2h30 | ab 168 € | |
Costa del Sol & Costa Tropical | 373 Hotels | 2h50 | 18 °C 14 °C | ab 129 € |
Costa Blanca & Costa Calida | 371 Hotels | 2h25 | 19 °C 14 °C | ab 151 € |
Costa Brava | 238 Hotels | 1h55 | 10 °C 13 °C | ab 152 € |
Costa Dorada | 184 Hotels | 1h55 | 18 °C 14 °C | ab 154 € |
Costa de la Luz | 184 Hotels | 2h50 | 18 °C 14 °C | ab 168 € |
Zentral Spanien | 159 Hotels | 2h30 | ab 180 € | |
Costa Azahar | 146 Hotels | 2h30 | 18 °C 13 °C | ab 180 € |
Costa Barcelona | 145 Hotels | 1h55 | 10 °C 13 °C | ab 152 € |
Golf von Almeria | 55 Hotels | 2h50 | 18 °C 14 °C | ab 162 € |
Nordspanien - Atlantikküste | 55 Hotels | 2h20 | 15 °C 12 °C | ab 220 € |
Spanien Nordosten & Pyrenäen | 42 Hotels | 1h55 | 16 °C 13 °C | ab 245 € |
Türkei | ab 170 € | |||
Istanbul | 818 Hotels | 2h55 | 23 °C 15 °C | ab 178 € |
Side & Alanya | 668 Hotels | 3h20 | 18 °C 16 °C | ab 170 € |
Dalyan - Dalaman - Fethiye - Ölüdeniz - Kas | 229 Hotels | 3h20 | 18 °C 16 °C | ab 229 € |
Antalya & Belek | 202 Hotels | 3h20 | 16 °C 16 °C | ab 186 € |
Marmaris & Icmeler & Datca | 199 Hotels | 3h20 | 21 °C 17 °C | ab 242 € |
Bodrum | 192 Hotels | 3h20 | 24 °C 19 °C | ab 239 € |
Kemer & Beldibi | 175 Hotels | 3h20 | 16 °C 16 °C | ab 183 € |
Kusadasi & Didyma | 143 Hotels | 3h05 | 26 °C 18 °C | ab 201 € |
Ayvalik, Cesme & Izmir | 100 Hotels | 3h05 | 26 °C 18 °C | ab 232 € |
Türkei Inland | 28 Hotels | 3h15 | ab 250 € | |
Mersin - Adana - Antakya | 5 Hotels | 3h55 | 16 °C 16 °C | ab 305 € |
Griechische Inseln | ab 150 € | |||
Kreta | 1059 Hotels | 3h10 | 20 °C 16 °C | ab 194 € |
Rhodos | 402 Hotels | 3h10 | 21 °C 17 °C | ab 204 € |
Korfu & Paxi | 301 Hotels | 2h15 | 23 °C 18 °C | ab 153 € |
Santorin | 270 Hotels | 3h05 | 23 °C 19 °C | ab 316 € |
Kos | 201 Hotels | 3h05 | 20 °C 17 °C | ab 150 € |
Zakynthos | 166 Hotels | 2h30 | 25 °C 18 °C | ab 234 € |
Mykonos | 149 Hotels | 3h00 | 23 °C 18 °C | ab 316 € |
Samos | 95 Hotels | 3h00 | 24 °C 18 °C | ab 247 € |
Thassos | 77 Hotels | 2h30 | 25 °C 18 °C | ab 251 € |
Naxos | 68 Hotels | 3h05 | 23 °C 19 °C | ab 351 € |
Skiathos, Skopelos & Skyros | 65 Hotels | 3h00 | 26 °C 18 °C | ab 231 € |
Kefalonia & Ithaki | 56 Hotels | 4h45 | 23 °C 18 °C | ab 234 € |
Paros, Kimolos, Milos, Serifos, Sifnos | 55 Hotels | 2h15 | 23 °C 18 °C | ab 356 € |
Lefkas & Meganissi | 46 Hotels | 2h15 | 23 °C 18 °C | ab 199 € |
Lesbos & Lemnos & Samothraki | 35 Hotels | 3h00 | 26 °C 18 °C | ab 429 € |
Kalymnos & Telendos | 11 Hotels | 3h05 | 24 °C 19 °C | ab 367 € |
Poros | 3 Hotels | 2h50 | 20 °C 15 °C | ab 237 € |
Griechenland Festland | ab 183 € | |||
Chalkidiki | 164 Hotels | 2h25 | 14 °C 13 °C | ab 183 € |
Peloponnes | 156 Hotels | 5h20 | 24 °C 18 °C | ab 234 € |
Athen | 133 Hotels | 2h50 | 25 °C 18 °C | ab 187 € |
Thessaloniki | 56 Hotels | 2h25 | 20 °C 14 °C | ab 184 € |
Epirus & Westgriechenland | 45 Hotels | 2h15 | 23 °C 18 °C | ab 301 € |
Olympische Riviera | 41 Hotels | 2h25 | 20 °C 14 °C | ab 209 € |
Italien, Malta | ab 136 € | |||
Rom | 743 Hotels | 1h45 | 15 °C 13 °C | ab 154 € |
Venetien | 562 Hotels | 1h15 | 17 °C 13 °C | ab 141 € |
Sizilien | 472 Hotels | 2h30 | 19 °C 15 °C | ab 136 € |
Toskana | 390 Hotels | 1h15 | 15 °C 13 °C | ab 157 € |
Sardinien | 350 Hotels | 1h50 | 23 °C 17 °C | ab 168 € |
Neapel | 346 Hotels | 2h10 | 15 °C 14 °C | ab 179 € |
Aostatal & Piemont & Lombardei | 262 Hotels | 1h55 | ab 154 € | |
Gardasee | 213 Hotels | 1h15 | ab 161 € | |
Apulien | 192 Hotels | 2h30 | 22 °C 17 °C | ab 181 € |
Emilia Romagna | 158 Hotels | 1h35 | ab 179 € | |
Malta | 141 Hotels | 2h25 | 16 °C 15 °C | ab 149 € |
Ischia | 135 Hotels | 2h10 | 18 °C 15 °C | ab 174 € |
Kalabrien | 129 Hotels | 2h25 | 23 °C 19 °C | ab 160 € |
Trentino & Südtirol | 78 Hotels | 1h25 | 22 °C 17 °C | ab 166 € |
Ligurien | 66 Hotels | 1h15 | 14 °C 13 °C | ab 179 € |
Oberitalienische Seen | 56 Hotels | 1h15 | ab 173 € | |
Friaul - Julisch Venetien | 42 Hotels | 1h15 | 12 °C 10 °C | ab 184 € |
Capri | 26 Hotels | 2h10 | 22 °C 18 °C | ab 323 € |
Elba | 21 Hotels | 1h15 | 23 °C 16 °C | ab 246 € |
Umbrien | 19 Hotels | 1h30 | ab 285 € | |
Abruzzen | 17 Hotels | 1h35 | ab 205 € | |
Latium | 17 Hotels | 1h45 | 23 °C 17 °C | ab 208 € |
Marken | 16 Hotels | 1h35 | ab 203 € | |
Dolomiten | 7 Hotels | 1h15 | 12 °C 10 °C | ab 306 € |
Tunesien, Marokko | ab 148 € | |||
Marrakesch | 358 Hotels | 3h45 | 28 °C 19 °C | ab 168 € |
Marokko - Atlantikküste | 108 Hotels | 4h00 | 22 °C 19 °C | ab 179 € |
Tunesien - Monastir | 97 Hotels | 2h30 | 17 °C 15 °C | ab 209 € |
Hammamet | 88 Hotels | 2h30 | 17 °C 15 °C | ab 218 € |
Insel Djerba | 63 Hotels | 2h55 | 23 °C 17 °C | ab 251 € |
Marokko - Inland | 40 Hotels | 3h45 | 20 °C 17 °C | ab 148 € |
Tunesien - Norden | 40 Hotels | 2h30 | 18 °C 15 °C | ab 256 € |
Marokko - Tanger & Mittelmeerküste | 21 Hotels | 3h05 | 18 °C 15 °C | ab 183 € |
Oase Zarzis | 10 Hotels | 2h55 | 20 °C 16 °C | ab 250 € |
Ägypten | ab 251 € | |||
Hurghada & Safaga | 169 Hotels | 4h40 | 25 °C 22 °C | ab 282 € |
Sharm el Sheikh | 144 Hotels | 4h15 | 25 °C 21 °C | ab 303 € |
Marsa Alam & Quseir | 58 Hotels | 4h40 | 25 °C 22 °C | ab 367 € |
Kairo & Gizeh | 45 Hotels | 3h55 | 24 °C 22 °C | ab 405 € |
Luxor & Assuan | 26 Hotels | 4h30 | 25 °C 18 °C | ab 251 € |
Afrika | ab 481 € | |||
Nairobi & Kenia-Inland | 106 Hotels | 8h45 | 31 °C 28 °C | ab 584 € |
Sansibar (Tansania) | 99 Hotels | 9h45 | 30 °C 28 °C | ab 611 € |
Kenia - Nordküste | 36 Hotels | 8h45 | 29 °C 28 °C | ab 523 € |
Kap Verde - Sal | 31 Hotels | 6h50 | 24 °C 20 °C | ab 589 € |
Gambia | 29 Hotels | 6h45 | 34 °C 21 °C | ab 481 € |
Kenia - Südküste | 22 Hotels | 8h45 | 29 °C 28 °C | ab 610 € |
Namibia | 14 Hotels | 10h00 | 23 °C 15 °C | ab 931 € |
Kap Verde - Boavista | 11 Hotels | 6h50 | 24 °C 22 °C | ab 567 € |
Senegal | 8 Hotels | ab 819 € | ||
Kap Verde - Santiago | 1 Hotel | 6h50 | 26 °C 22 °C | ab 1076 € |
Kuba | ab 686 € | |||
Kuba - Havanna | 152 Hotels | 11h05 | 31 °C 27 °C | ab 686 € |
Kuba - Santa Clara | 64 Hotels | ab 709 € | ||
Kuba - Holguin | 42 Hotels | 11h25 | 30 °C 27 °C | ab 928 € |
Kuba - Cayo Coco | 19 Hotels | 11h50 | 31 °C 27 °C | ab 883 € |
Dom. Republik | ab 574 € | |||
Punta Cana | 114 Hotels | 10h40 | 29 °C 27 °C | ab 670 € |
Puerto Plata | 60 Hotels | 10h10 | 30 °C 26 °C | ab 574 € |
Santo Domingo | 40 Hotels | 10h40 | 29 °C 27 °C | ab 722 € |
Karibik | ab 603 € | |||
Jamaika | 110 Hotels | 11h45 | 31 °C 27 °C | ab 880 € |
Barbados | 61 Hotels | 9h30 | 31 °C 27 °C | ab 899 € |
Curacao | 32 Hotels | 11h10 | 30 °C 26 °C | ab 603 € |
Puerto Rico | 32 Hotels | 11h45 | 29 °C 27 °C | ab 901 € |
Aruba | 27 Hotels | 11h00 | 32 °C 27 °C | ab 1046 € |
Antigua & Barbuda | 25 Hotels | 9h25 | 30 °C 27 °C | ab 1255 € |
Guadeloupe | 23 Hotels | 12h15 | 30 °C 27 °C | ab 775 € |
Bahamas | 22 Hotels | 10h45 | 29 °C 25 °C | ab 1119 € |
St.Lucia | 20 Hotels | 10h00 | 31 °C 27 °C | ab 1617 € |
Martinique | 19 Hotels | 11h05 | 29 °C 27 °C | ab 1029 € |
USA | ab 517 € | |||
Kalifornien | 352 Hotels | 11h25 | 16 °C 12 °C | ab 625 € |
New York | 315 Hotels | 5 °C 2 °C | ab 518 € | |
Florida Ostküste | 227 Hotels | 10h00 | 29 °C 27 °C | ab 576 € |
Florida Orlando & Inland | 155 Hotels | 10h30 | ab 543 € | |
Florida Westküste | 77 Hotels | 10h30 | ab 744 € |
Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut!