
Costa do Estoril Urlaub
Die beliebtesten Costa do Estoril-Hotels unserer KundenFinde dein ideales Hotel: Diese Costa do Estoril-Unterkünfte wurden am häufigsten bei Nix-wie-weg gebucht – basierend auf echten Buchungsdaten tausender Kundinnen und Kunden.
27.10.–25.1., 2 Erw.
Tipps und Infos
Klima und Wetter für Costa do Estoril
Beste Reisezeit: März bis Oktober
| Tiefsttemperatur | Höchsttemperatur | Wassertemperatur | Regentage | |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 9° C | 15° C | 15° C | 7 Tage |
| Februar | 10° C | 16° C | 15° C | 6 Tage |
| März | 11° C | 18° C | 15° C | 8 Tage |
| April | 13° C | 20° C | 16° C | 5 Tage |
| Mai | 14° C | 22° C | 17° C | 3 Tage |
| Juni | 18° C | 25° C | 18° C | 1 Tag |
| Juli | 20° C | 28° C | 19° C | 0 Tage |
| August | 20° C | 28° C | 20° C | 0 Tage |
| September | 19° C | 26° C | 20° C | 2 Tage |
| Oktober | 16° C | 22° C | 19° C | 4 Tage |
| November | 13° C | 19° C | 17° C | 7 Tage |
| Dezember | 10° C | 16° C | 16° C | 7 Tage |
Angebote vergleichen über 
Angebote für Costa do Estoril:
Lassen Sie sich persönlich beraten!

Costa do Estoril Urlaub ganz nach Ihren Wünschen: Ich berate Sie gerne persönlich!
Telefonzeiten:
Mo - Fr: 9-19 Uhr
Sa: 9-17 Uhr
So: 14-19 Uhr